Organigrama. Ir al Documento
Datos de Contacto. Ir al Documento
Mes | Ejecución de Gastos | Ejecución de Ingresos | Vacancias | Anexo de Personal |
---|---|---|---|---|
Enero | descargar | descargar | descargar | |
Febrero | descargar | descargar | descargar | descargar |
Marzo | descargar | descargar | descargar | |
Abril | descargar | descargar | descargar | |
Mayo | descargar | descargar | descargar | |
Junio | descargar | descargar | descargar | |
Julio | descargar | descargar | descargar | |
Agosto | descargar | descargar | descargar | |
Septiembre | descargar | descargar | descargar | |
Octubre | descargar | descargar | descargar | |
Noviembre | descargar | descargar | descargar | |
Diciembre |
Mes | Viaticos I | Viaticos II | Viaticos III |
---|---|---|---|
Enero | descargar | descargar | |
Febrero | descargar | ||
Marzo | descargar | descargar | |
Abril | descargar | descargar | |
Mayo | descargar | descargar | descargar |
Junio | descargar | descargar | descargar |
Julio | descargar | descargar | descargar |
Agosto | descargar | descargar | descargar |
Septiembre | descargar | descargar | descargar |
Octubre | descargar | descargar | |
Noviembre | descargar | descargar | descargar |
Diciembre |
Inventario - Bienes. Ir al Documento
Informes para la Ley de Transparencia y Anti Corrupción correspondiente al periodo 2019
Estructura orgánica y funciones de cada una de las dependencias del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Direcciones y teléfonos del Ministerio de Trabajo
Nómina completa de los funcionarios permanentes, contratados y de elección popular, incluyendo número de Cedula de Identidad, año de ingreso, salarios, dieta o sueldos que corresponden a cada cargo, gastos de representación, bonificaciones discriminadas por cada uno de los conceptos establecidos por las normas respectivas, premios y gratificaciones especiales.